Antwort Kann man mit dem 9 € Ticket nach Sylt fahren? Weitere Antworten – Kann man auf Sylt mit dem 9 € Ticket fahren
Sylt – In wenigen Wochen können alle Deutschen zum Schnäppchenpreis mit Bus und Bahn durchs Land fahren. Ab dem 1. Juni wird es nämlich das 9-Euro-Ticket aus dem Entlastungspaket zu kaufen geben. Dann hat jeder die Möglichkeit, für nur neun Euro einen Monat lang den gesamten deutschen Regionalverkehr zu nutzen.Gilt das 49 Euro-Ticket (Deutschlandticket) auch im Zug nach Sylt Ja, in der Regionalbahn zwischen Hamburg und Sylt gilt das Deutschlandticket. In den Linienbussen der Insel wird das Ticket ebenfalls akzeptiert. Auf den InterCity-Verbindungen nach Sylt gilt das 49 Euro-Ticket dagegen nicht.Deutschlandticket: Mit Marschbahn und DB Regio nach Sylt
Etwa drei Stunden fährt man mit der Marschbahn von der Hansestadt auf die Insel. Eine Einzelfahrt mit dem SH-Tarif würde 33,50 Euro kosten. Im Fernverkehr bezahlt man ohne Ermäßigung etwa 50 Euro.
Was kostet es mit dem Zug nach Sylt : Auf einen Blick: die beiden Autozüge im Vergleich
roter DB Sylt Shuttle | blauer AUTOZUG Sylt | |
---|---|---|
Fahrkarten-Gültigkeit | nur für den DB Sylt Shuttle | nur für den AUTOZUG Sylt |
Einfache Fahrt (PKW) | 69 Euro | 70 Euro |
Hin- und Rückfahrt (PKW) | 119 Euro | 125 Euro |
Online-Preis inkl. Reservierung | ab 63,99 Euro | ab 65,90 Euro |
Wie kommt man am preiswertesten nach Sylt
Der wohl günstigste und unkomplizierteste ist mit dem Zug von Hamburg-Altona. Doch auch mit dem Auto via Autoreisezug oder mit der Fähre kommt man auf die nördlichste Insel Deutschlands. Exklusiv und ein bisschen teurer wird es mit dem Flugzeug.
Was kostet eine Hin und Rückfahrt nach Sylt : Personen
Gültig vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024 | Einfache Fahrt (in EUR) | Hin- und Rückfahrt (in EUR) |
---|---|---|
Erwachsener | Ab 12,60 | Ab 18,50 |
Kinder (4-14 Jahre) | Ab 8,00 | Ab 12,20 |
Senioren (ab 60 Jahren) | Ab 9,10 | Ab 14,00 |
Personen mit eingeschränkter Mobilität* | Ab 9,10 | Ab 14,00 |
Auf einen Blick: die beiden Autozüge im Vergleich
blauer AUTOZUG Sylt | roter DB Sylt Shuttle | |
---|---|---|
Hin- und Rückfahrt (PKW) | 125 Euro | 119 Euro |
Online-Preis inkl. Reservierung | ab 65,90 Euro | ab 63,99 Euro |
Online-Sparpreis inkl. Reservierung | ab 19,90 Euro | ab 19,90 Euro |
Verladeterminal Niebüll | Spuren 9 – 11 | restliche Spuren |
Auf einen Blick: die beiden Autozüge im Vergleich
blauer AUTOZUG Sylt | roter DB Sylt Shuttle | |
---|---|---|
Einfache Fahrt (PKW) | 70 Euro | 69 Euro |
Hin- und Rückfahrt (PKW) | 125 Euro | 119 Euro |
Online-Preis inkl. Reservierung | ab 65,90 Euro | ab 63,99 Euro |
Online-Sparpreis inkl. Reservierung | ab 19,90 Euro | ab 19,90 Euro |
Was kostet die Hin und Rückfahrt nach Sylt
Personen
Gültig vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024 | Einfache Fahrt (in EUR) | Hin- und Rückfahrt (in EUR) |
---|---|---|
Erwachsener | Ab 12,60 | Ab 18,50 |
Kinder (4-14 Jahre) | Ab 8,00 | Ab 12,20 |
Senioren (ab 60 Jahren) | Ab 9,10 | Ab 14,00 |
Personen mit eingeschränkter Mobilität* | Ab 9,10 | Ab 14,00 |
Der wohl günstigste und unkomplizierteste ist mit dem Zug von Hamburg-Altona. Doch auch mit dem Auto via Autoreisezug oder mit der Fähre kommt man auf die nördlichste Insel Deutschlands. Exklusiv und ein bisschen teurer wird es mit dem Flugzeug.