Antwort Wie schwer ist eine Baustütze? Weitere Antworten – Wie viel Gewicht trägt eine Baustütze
Die zulässige Belastbarkeit in Richtung der Längsachse einer typischen Baustütze liegt bei 20 kN (2040 kg). Eine mit Sprießen und Stegträgern abgestützte Elementdecke, noch ohne Aufbeton Verstellmechanismus: Manschette mit Innengewinde und zwei seitlichen Ringösen.Die PASCHAL Baustützen gibt es in verschiedenen ausziehbaren Größen und Klassen:
- Baustütze D15: 96 – 150 cm.
- Baustütze B/D25: 155 – 250 cm.
- Baustütze B/D30: 175 – 300 cm.
- Baustütze B/D35: 200 – 350 cm.
- Baustütze C/D40: 230 – 400 cm.
- Baustütze D55: 310 – 550 cm.
Baustütze 165-300cm bis 2,12 Tonnen Tragkraft.
Was wiegt eine Doka Stütze : Technische Daten Eurex top
Art. Nr. | Bezeichnung | Gewicht |
---|---|---|
586092400 | Eurex 30 top 250 | 12,83 kg |
586093400 | Eurex 30 top 300 | 16,39 kg |
586094400 | Eurex 30 top 350 | 20,67 kg |
586095400 | Eurex 30 top 400 | 24,60 kg |
Was sind Drehsteifen
Der Drehsteifen wid auch als Stützsteifen, Deckenstütze, Balkenstütze oder Baustütze bezeichnet und ist eine Stahlstütze die während der Bauphase zur Abfangung genutzt wird. Mit Hilfe von Drehsteifen werden z.B. Schalungen für Decken aufgestellt und ausgerichtet.
Was kostet eine Stahlrohrstütze : Rabatt auf Material nach Länge
Bestellmenge | Preis | Rabatt |
---|---|---|
Ab 1 m2 | 13,33 EUR / m2 | 2,98 % |
Ab 2 m2 | 13,06 EUR / m2 | 4,95 % |
Ab 4 m2 | 12,37 EUR / m2 | 9,97 % |
Ab 9 m2 | 11,68 EUR / m2 | 14,99 % |
Wieviel wiegt eine Stütze Hallo Reiner, das Gewicht einer Deckenstütze beträgt ca. 9 kg.
Doka-Deckenstützen Eurex top sind Baustützen aus Stahl mit Ausziehvorrichtung, entsprechend EN 1065. Sie dienen als vertikale Stützen für temporäre Konstruktionen. Doka-Deckenstützen sind für jeden Einsatzfall die richtige Wahl und eine wesentliche Stütze im harten Baustellen-Alltag.
Was kostet 1kg Stahlrohr
Materialpreisstaffel
Gesamtgewicht Warenkorb von – bis | Preis je Kg exkl. Mwst. zzgl. Versand | Preis je Kg inkl. Mwst. zzgl. Versand |
---|---|---|
30,00 – 50,00 | (3,20€) | 3,81€ |
50,00 – 100,00 | (2,90€) | 3,45€ |
100,00 – 150,00 | (2,80€) | 3,33€ |
150,00 – 200,00 | (2,70€) | 3,21€ |
Rabatt auf Material nach Länge
Bestellmenge | Preis | Rabatt |
---|---|---|
Ab 1 m2 | 13,33 EUR / m2 | 2,98 % |
Ab 2 m2 | 13,06 EUR / m2 | 4,95 % |
Ab 4 m2 | 12,37 EUR / m2 | 9,97 % |
Ab 9 m2 | 11,68 EUR / m2 | 14,99 % |
Technische Informationen
Oberfläche | gelb lasiert |
---|---|
Querkraft (Q) | 11kN |
Steifigkeit (ExJ) | 450 kNm² |
Gewicht / lfm (N) | 4,4 kg |
Zulassung | EN 13377 |
Für eine mittlere Baustahlkonstruktion aus handelsüblichen Stahlplatten und Stahlträgern (Blechdicke 5-10mm, Schneiden, Abkanten, Schweißen) ergeben sich somit im EU-Durchschnitt folgende Kosten je kg: Materialkosten inklusive Verschnitt und Anlieferkosten: € 1,50/kg.
Was bekommt man für 1 kg Stahl : Aktuelle Metall Ankauf-Preise
Sorte | Kleinmenge bis 50 kg | Standard ab 50 kg |
---|---|---|
Rotguss | 4,90 €/kg | 5,20 €/kg |
Stahlschrott | ||
Mischschrott | 100,00 €/t | 140,00 €/t |
Mischschrott schwer / Abbruch | 100,00 €/t | 150,00 €/t |
Was kostet ein HEB Träger : Materialpreisstaffel
Gesamtgewicht Warenkorb von – bis | Preis je Kg exkl. Mwst. zzgl. Versand | Preis je Kg inkl. Mwst. zzgl. Versand |
---|---|---|
150,00 – 200,00 | (2,15€) | 2,56€ |
200,00 – 300,00 | (2,05€) | 2,44€ |
300,00 – 600,00 | (1,85€) | 2,20€ |
600,00 – 800,00 | (1,75€) | 2,08€ |
Für was steht Doka
Der Name „Doka“ leitet sich von den österreichischen Donaukraftwerken (kurz DOKW, gesprochen do-ka-weh) ab, für die in den 1950er Jahren erste Schalungsplatten geliefert wurden.
1.505,94 €
Preis pro VE: | 1,51 € |
---|---|
Preis pro Stange: | 1,51 € |
Preis pro KG: | 1,51 € |
Preis pro 1000 KG: | 1.505,94 € |
zzgl. 19% MwSt. |
800 – 1.000€ pro Tonne (1.000 kg). Dünnwandigere Profile und Bleche kosten etwas mehr.
Was kostet 1 t Baustahl : Aktuelle Entwicklung der Stahlpreise
Aktuell (08/2023) liegt in Europa der Stahlpreis an der Londoner Rohstoffbörse LME bei ca. 700€ pro Tonne (1.000 kg).