Antwort Wie viel Euro sind 100kg Kupfer? Weitere Antworten – Wie viel ist 100 kg Kupfer wert
Tagesaktuelle Schrottpreise vom 19.04.2024
ab 5 kg | ab 100 kg | |
---|---|---|
Kupfer, blank I, Millberry | Kupfer, blank I, Millberry | 7.65€/kg* |
Kupfer gemischt, Raff alt | Kupfer gemischt, Raff alt | 6.90€/kg* |
Kupfer schwer, Berry min. 98% Cu | Kupfer schwer, Berry min. 98% Cu | 7.13€/kg* |
Kupfer, blank II, Kerze | Kupfer, blank II, Kerze | 7.37€/kg* |
Wieviel bekomme ich für 1 kg Kupfer 1 kg reines Kupfer liegt durchschnittlich zwischen 4 – 6 Euro.Nachfolgend sehen Sie die aktuellen Tagespreise:
Sorte | € / ab 1kg, 200kg und 1000kg |
---|---|
Scherenschrott / Gussschrott | 0,14€ – ab 1kg |
Aluminiumblech/Profile ohne Anhaftung – Sorte 1 | 0,55€ – ab 1kg 0,65€ – ab 200 kg 0,75€ – ab 1000 kg |
Aluminiumschrott mit max. 5% Anhaftung | 0,50€ – ab 1kg 0,60€ – ab 200 kg 0,70€ – ab 1000 kg |
Wie viel bekommt man für 1 Tonne Kupfer : Aktueller Kupferpreis
Gewicht | Preis |
---|---|
1 Gramm | 0,0093 EUR |
1 Kilogramm | 9,30 EUR |
1 Tonne | 9.303,92 EUR |
Was gibt es für 1 Tonne Schrott
Schrottpreis Liste nach Schrottmaterial durchsuchen.
Material | Preis pro Tonne |
---|---|
Messing Patronenhülsen | 4.700,00 |
Messing Rotguss stückig | 5.700,00 |
Messing schwer | 4.700,00 |
Messing Späne trocken gemischt | 4.150,00 |
Wie viel kostet 1 kg Stahl : Für eine mittlere Baustahlkonstruktion aus handelsüblichen Stahlplatten und Stahlträgern (Blechdicke 5-10mm, Schneiden, Abkanten, Schweißen) ergeben sich somit im EU-Durchschnitt folgende Kosten je kg: Materialkosten inklusive Verschnitt und Anlieferkosten: € 1,50/kg.
Kupferpreis beim Schrotthändler: So viel zahlen Sie bei uns
Sorte | Preis |
---|---|
Kupferkabelschrott mit Stecker | 0,20€ – ab 1kg 0,30€ – ab 200 kg 0,40€ – ab 1000 kg |
Kupfer | 7,10€ ab 1kg 7,30€ – ab 200 kg bei Überweisung, in Bar 7,10€ 7,40€ ab 1000 kg nur Überweisung |
Kupfer
Kupfer Raff | 6,55 EUR/kg |
---|---|
Kupfer Berry | 6,85 EUR/kg |
Kupfer alt, sauber | 6,85 EUR/kg |
Kupfer neu | 6,90 EUR/kg |
Kupfer Leitsch. sauber | 7,40 EUR/kg |
Was bekomme ich für 50 kg Kupfer
- Millberry. 7,70€ / kg. 7,80€ / kg. Mehr erfahren.
- Millberry dünn. 7,60€ / kg. 7,70€ / kg.
- Kupfer Schienen. 7,60€ / kg. 7,70€ / kg.
- Stanzabfälle / Kerze. 7,50€ / kg. 7,60€ / kg.
- Kupfer Berry. 7,40€ / kg. 7,50€ / kg.
- Kupfergranulat. 7,30€ / kg. 7,40€ / kg.
- Kupfer Massiv. 7,20€ / kg. 7,30€ / kg.
- Kupfer Raff (gemischt) 7,10€ / kg. 7,20€ / kg.
Aktuelle Metall Ankauf-Preise
Sorte | Kleinmenge bis 50 kg | Standard ab 50 kg |
---|---|---|
Stahlschrott | ||
Mischschrott | 100,00 €/t | 140,00 €/t |
Mischschrott schwer / Abbruch | 100,00 €/t | 150,00 €/t |
Guss | 100,00 €/t | 200,00 €/t |
4,96 € zzgl. MwSt.
Tagesaktuelle Schrottpreise vom 15.04.2024
ab 5 kg | ab 500 kg | |
---|---|---|
E3 – Schwerschrott | E3 – Schwerschrott | 0.25€/kg* |
Mischschrott leicht | Mischschrott leicht | 0.22€/kg* |
Was kostet 1000 kg Stahl : Schwere Stahlträger und grobe Bleche kosten derzeit (März 2024) ca. 800 – 1.000€ pro Tonne (1.000 kg). Dünnwandigere Profile und Bleche kosten etwas mehr. Diese Preise beziehen sich auf große Abnahmemengen und beinhalten keinen Transport.
Was kostet 1 m Stahl : Rabatt auf Material nach Länge
Bestellmenge | Preis | Rabatt |
---|---|---|
Ab 1 m2 | 27,70 EUR / m2 | 3,01 % |
Ab 2 m2 | 27,13 EUR / m2 | 5,01 % |
Ab 4 m2 | 25,70 EUR / m2 | 10,01 % |
Ab 9 m2 | 24,28 EUR / m2 | 14,99 % |
Was kostet 1 kg Eisen
Aktuelle Metall Ankauf-Preise
Sorte | Kleinmenge bis 50 kg | Standard ab 50 kg |
---|---|---|
Ausbauprofile | 0,85 €/kg | 0,95 €/kg |
Bleche alt mit max. 2% FE | 0,85 €/kg | 0,95 €/kg |
Felgen | 1,15 €/kg | 1,25 €/kg |
Offset | 1,15 €/kg | 1,25 €/kg |
Tagesaktuelle Schrottpreise vom 18.04.2024
ab 5 kg | ab 100 kg | |
---|---|---|
Kupferkabel, min. 60% Cu | Kupferkabel, min. 60% Cu | 3.76€/kg* |
Kupferkabel, min. 70% Cu | Kupferkabel, min. 70% Cu | 5.03€/kg* |
Kupferkabel mit Stecker | Kupferkabel mit Stecker | 1.47€/kg* |
Kabelschälblei | Kabelschälblei | 1.02€/kg* |
Aktuelle Metall Ankauf-Preise
Sorte | Kleinmenge bis 50 kg | Standard ab 50 kg |
---|---|---|
Messing | 4,05 €/kg | 4,25 €/kg |
Rotguss | 5,00 €/kg | 5,25 €/kg |
Stahlschrott | ||
Mischschrott | 100,00 €/t | 140,00 €/t |
Wie viel kostet 1 kg Baustahl : Für eine mittlere Baustahlkonstruktion aus handelsüblichen Stahlplatten und Stahlträgern (Blechdicke 5-10mm, Schneiden, Abkanten, Schweißen) ergeben sich somit im EU-Durchschnitt folgende Kosten je kg: Materialkosten inklusive Verschnitt und Anlieferkosten: € 1,50/kg.